※数値は参考値
リベリオン版はこちら
ガンオンに最適なゲーミングPC
評価値について
金設計図での評価。銀設計図は-1
★6 : 将官戦場で使用率の高いエース級
★5 : 将官戦場で活躍できる一軍
★4 : 将官戦場で頑張れば活躍する二軍
★3 : 佐官戦場以下なら戦力になる三軍
★2 : 癖が強く運用が限定的になる四軍
★1 : 使うのには愛と工夫と研究が必要な補欠
強襲
見出しをクリックすることで並び替え可能。
機体名をクリックすると解説動画か解説ページへジャンプ。
解説は現行バージョンより古い場合があるので注意。
重撃
機体名 | コスト | DG | 適正 | 評価点 |
---|---|---|---|---|
初期型ジム | 200 | 1 | 全 | 2 ★★ |
プロトタイプジム・キャノン | 200 | 1 | 全 | 1 ★ |
陸戦用ジム | 220 | 1 | 地 | 2 ★★ |
アクア・ジム(重撃装備) | 220 | 1 | 水 | 1 ★ |
デザート・ジム | 240 | 1 | 地 | 1 ★ |
ネモIII | 240 | 1 | 全 | 4 ★★★★ |
ガンキャノン最初期型[THE ORIGIN] | 240 | 2 | 全 | 2 ★★ |
ジム後期生産型 | 260 | 1 | 全 | 4 ★★★★ |
ザク II F2型(重撃装備) | 260 | 1 | 全 | 4 ★★★★ |
ジム後期生産型(特殊装備) | 260 | 1 | 全 | – |
ザク・マリナー | 260 | 1 | 水 | 3 ★★★ |
水中型ガンダム | 280 | 1 | 水 | 3 ★★★ |
ジム・キャノン(空間突撃仕様) | 280 | 1 | 宇 | 2 ★★ |
ジム改(宇宙戦仕様) | 280 | 1 | 宇 | 3 ★★★ |
ジム改(地上戦仕様) | 280 | 1 | 地 | 3 ★★★ |
量産型ガンキャノン(WD隊仕様) | 280 | 2 | 地 | 1 ★ |
ハイザック | 280 | 1 | 全 | 4 ★★★★ |
ジムIII | 280 | 1 | 全 | 3 ★★★ |
ガンイージ | 280 | 1 | 全 | 4 ★★★★ |
陸戦型ガンダム(ジムヘッド) | 300 | 1 | 地 | 3 ★★★ |
ジムSC(シモダ小隊仕様) | 300 | 1 | 全 | 1 ★ |
ジム・キャノン(ウォルフ機) | 300 | 1 | 地 | 3 ★★★ |
ガンナーガンダム | 300 | 1 | 全 | 2 ★★ |
マラサイ | 300 | 1 | 全 | 2 ★★ |
ガンキャノン(カイ・シデン) | 300 | 2 | 全 | 3 ★★★ |
ガンキャノン II | 320 | 2 | 全 | 1 ★ |
ガンダムEz8(ウェポン・ラック装備) | 320 | 1 | 地 | 2 ★★ |
ガンキャノン重装型 | 320 | 2 | 全 | 1 ★ |
ヘビーガンダム | 320 | 2 | 全 | 2 ★★ |
Gブル | 320 | 3 | 全 | 3 ★★★ |
ヌーベルジムIII | 320 | 1 | 全 | 2 ★★ |
ガンダムTR-1(アドバンスド・ヘイズル) | 320 | 1 | 全 | 3 ★★★ |
ジェスタ・キャノン | 320 | 1 | 全 | 3 ★★★ |
バスターガンダム(地球連合機) | 320 | 1 | 全 | 3 ★★★ |
ガンキャノン(SML仕様) | 340 | 2 | 全 | 1 ★ |
フルアーマーガンダム | 340 | 2 | 全 | 3 ★★★ |
G-3ガンダム | 340 | 1 | 全 | 3 ★★★ |
ガンキャノン重装型タイプD | 340 | 2 | 全 | 3 ★★★ |
リック・ディアス | 340 | 2 | 全 | 2 ★★ |
スタークジェガン | 340 | 1 | 全 | 2 ★★ |
スーパーガンダム | 340 | 3 | 全 | 1 ★ |
FAZZ | 340 | 3 | 全 | 5 ★★★★★ |
Gアーマー | 340 | 3 | 全 | 1 ★ |
フルアーマーガンダムMk-II | 340 | 2 | 全 | 3 ★★★ |
ガンキャノン・ディテクター(Z-MSV) | 340 | 2 | 全 | 4 ★★★★ |
スタークジェガン(CCA-MSV) | 340 | 1 | 全 | 3 ★★★ |
メッサーラ | 340 | 3 | 全 | 4 ★★★★ |
カラミティガンダム | 340 | 1 | 全 | 6 ★★★★★★ |
G・キャノン | 340 | 1 | 全 | 3 ★★★ |
Z II | 340 | 1 | 全 | 4 ★★★★ |
ガンプ | 340 | 3 | 全 | 4 ★★★★ |
ヴァイエイト NEW | 340 | 1 | 全 | 3 ★★★ |
ガンダムNT-1(FA) | 360 | 2 | 全 | 3 ★★★ |
ガンダムMk-III | 360 | 1 | 全 | 3 ★★★ |
フルアーマーガンダムMk-III | 360 | 2 | 全 | 3 ★★★ |
ZZガンダム | 380 | 3 | 全 | 3 ★★★ |
フルアーマーZZガンダム | 380 | 3 | 全 | 2 ★★ |
Ex-Sガンダム | 380 | 3 | 全 | 4 ★★★★ |
シルヴァ・バレト(ファンネル試験型) | 380 | 3 | 全 | 4 ★★★★ |
砲撃
機体名 | コスト | DG | 適正 | 評価点 |
---|---|---|---|---|
量産型ガンタンク | 200 | 3 | 地 | 1 ★ |
ジム・キャノン | 220 | 1 | 全 | 1 ★ |
ガンタンク II | 260 | 3 | 地 | 1 ★ |
ジム・キャノン(第4小隊仕様) | 260 | 1 | 全 | 3 ★★★ |
量産型ガンキャノン | 280 | 2 | 全 | 1 ★ |
ジム・キャノン(北米戦線仕様) | 280 | 1 | 全 | 3 ★★★ |
量産型ガンキャノン(ウォルフ) | 300 | 2 | 全 | 1 ★ |
ガンキャノン・ディテクター | 320 | 2 | 地 | 2 ★★ |
ガンタンク | 340 | 3 | 全 | 2 ★★ |
ガンキャノン | 340 | 2 | 地 | 2 ★★ |
ガンダム6号機 | 340 | 1 | 全 | 4 ★★★★ |
フルアーマーガンダム7号機 | 340 | 1 | 全 | 3 ★★★ |
支援
機体名 | コスト | DG | 適正 | 評価点 |
---|---|---|---|---|
ボール | 160 | 1 | 宇 | 1 ★ |
ボールM型 | 160 | 1 | 宇 | 1 ★ |
CMSモビルワーカー | 160 | 3 | 地 | 4 ★★★★ |
ザニー | 180 | 1 | 全 | 1 ★ |
デスペラード | 180 | 1 | 全 | 5 ★★★★★ |
ジム・トレーナー | 200 | 1 | 全 | 3 ★★★ |
陸戦型ジム | 240 | 1 | 地 | 4 ★★★★ |
ジム・スループ | 240 | 1 | 水 | 3 ★★★ |
量産型ガンタンク(支援装備) | 260 | 3 | 地 | 3 ★★★ |
メタス | 260 | 1 | 全 | 2 ★★ |
陸戦型G(ジムヘッド支援装備) | 300 | 1 | 地 | 4 ★★★★ |
陸戦型ガンダム(コンテナ装備)※入手不可 | 300 | 1 | 地 | — |
ボリノーク・サマーン | 300 | 2 | 全 | 6 ★★★★★★ |
ダギ・イルス | 300 | 1 | 全 | 4 ★★★★ |
ジム・ナイトシーカーII | 320 | 1 | 全 | 6 ★★★★★★ |
アイザック | 320 | 3 | 全 | 5 ★★★★★ |
エールストライクルージュ NEW | 320 | 1 | 全 | 3 ★★★ |
EWACネロ | 320 | 3 | 全 | 5 ★★★★★ |
狙撃
機体名 | コスト | DG | 適正 | 評価点 |
---|---|---|---|---|
ジム・スナイパー | 220 | 1 | 全 | 2 ★★ |
ジム・スナイパー(武装強化型) | 260 | 1 | 全 | 4 ★★★★ |
ジム・スナイパーカスタム | 280 | 1 | 全 | 3 ★★★ |
ジムSC(ユング機) | 300 | 1 | 全 | 2 ★★ |
ジム・スナイパーII(ウォルフ機) | 300 | 1 | 地 | 3 ★★★ |
ジム・スナイパー II | 320 | 1 | 全 | 3 ★★★ |
ハイザックカスタム | 320 | 1 | 全 | 3 ★★★ |
ガンダム4号機 | 340 | 1 | 全 | 2 ★★ |