対象機体一覧
[連邦軍]
・Hi-vガンダム
・Zガンダム
・ZZガンダム
・シルヴァ・バレト(ファンネル試験型)
[ジオン]
・ナイチンゲール
・キュベレイ
・サザビー
・シナンジュ・スタイン
・バウ(グレミー・トト専用機)
連邦軍
Hi-νガンダム
項目名 | 変更内容 |
機体性能 | 最高速度/変更前:1219 変更後:1238 |
ニュー・ハイパー・バズーカ | 武器切り替え時間短縮 |
ニュー・ハイパー・バズーカM | 武器切り替え時間短縮 |
ニュー・ハイパー・バズーカF | 武器切り替え時間短縮 |
腕部ガトリングガン | 射程距離/変更前:450 変更後:480 集弾性能/変更前:900 変更後:940 |
腕部ガトリングガン改良H型 | 射程距離/変更前:480 変更後:510 集弾性能/変更前:940 変更後:960 |
腕部ガトリングガン改良F型 | 射程距離/変更前:420 変更後:450 集弾性能/変更前:840 変更後:900 |
Zガンダム
項目名 | 変更内容 |
機体性能 | 最高速度/変更前:1176 変更後:1195 積載量/変更前:2110 変更後:2380 |
腕部2連装ランチャー | 新規追加 |
ビーム・ライフル | 威力/変更前:3250 変更後:3500 弾速増加 |
ビーム・ライフルH | 威力/変更前:3000 変更後:3300 弾速増加 |
ビーム・ライフルF | 威力/変更前:3750 変更後:4000 弾速増加 |
ビーム・ライフルFA | 威力/変更前:2500 変更後:2750 |
ビーム・ライフルFAM | 威力/変更前:1950 変更後:2150 |
ビーム・ライフルFAF | 威力/変更前:2800 変更後:3100 |
ハイパー・メガ・ランチャー | 威力/変更前:11500 変更後:12500 反動を軽減 |
腕部グレネード・ランチャー(炸裂弾) | 反動を軽減 |
腕部グレネード・ランチャー(炸裂弾)M | 反動を軽減 |
腕部グレネード・ランチャー(炸裂弾)F | 反動を軽減 |
連射式腕部グレネード・ランチャー(炸裂弾) | 反動を軽減 |
ZZガンダム
項目名 | 変更内容 |
機体性能 | 最高速度/変更前:1004 変更後:1081 |
ダブルバルカン | 威力/変更前:850 変更後:1000 ダウンポイント/変更前:21 変更後:35 射程距離/変更前:510 変更後:540 |
ダブルバルカンM型 | 威力/変更前:780 変更後:900 ダウンポイント/変更前:21 変更後:35 射程距離/変更前:480 変更後:510 |
ダブルバルカンF型 | 威力/変更前:1200 変更後:1400 ダウンポイント/変更前:21 変更後:35 射程距離/変更前:450 変更後:480 |
ハイ・メガ・キャノン | 威力/変更前:24000 変更後:28500 |
ハイ・メガ・キャノンM | 威力/変更前:18000 変更後:20500 |
ハイ・メガ・キャノンF | 威力/変更前:30000 変更後:34000 |
2連装メガ・ビーム・ライフル | 弾数/変更前:8 変更後:10 予備弾数/変更前:32 変更後:40 弾速増加 |
2連装メガ・ビーム・ライフルM | 弾数/変更前:12 変更後:14 予備弾数/変更前:36 変更後:42 弾速増加 |
2連装メガ・ビーム・ライフルF | 弾数/変更前:6 変更後:8 予備弾数/変更前:24 変更後:32 弾速増加 |
シルヴァ・バレト(ファンネル試験型)
項目名 | 変更内容 |
ハンド・ビーム砲(斉射型) | 威力/変更前:1100 変更後:1350 弾の大きさを拡大 |
ハンド・ビーム砲(斉射型)M | 威力/変更前:1000 変更後:1200 弾の大きさを拡大 |
ハンド・ビーム砲(斉射型)F | 威力/変更前:1500 変更後:2250 弾の大きさを拡大 |
ビーム・キャノン | 威力/変更前:1600 変更後:1800 エフェクトの調整 |
ビーム・キャノンM | 威力/変更前:1200 変更後:1350 エフェクトの調整 |
ビーム・キャノンF | 威力/変更前:2600 変更後:2900 エフェクトの調整 |
ジオン
ナイチンゲール
項目名 | 変更内容 |
マシンキャノン | 射程距離/変更前:420 変更後:450 集弾性能/変更前:840 変更後:880 |
マシンキャノンH | 射程距離/変更前:450 変更後:480 集弾性能/変更前:860 変更後:900 |
マシンキャノンF | 射程距離/変更前:390 変更後:420 集弾性能/変更前:820 変更後:860 |
キュベレイ
項目名 | 変更内容 |
拡散式ビーム・ガン | 威力/変更前:1100 変更後:1450 弾の大きさを拡大 弾速増加 |
拡散式ビーム・ガンM型 | 威力/変更前:950 変更後:1100弾の大きさを拡大 弾速増加 |
拡散式ビーム・ガンF型 | 威力/変更前:1350 変更後:1800弾の大きさを拡大 弾速増加 |
2連装式ビーム・ガン | 威力/変更前:8500 変更後:10500 |
斉射式ビーム・ガン | 威力/変更前:1000 変更後:1250 |
サザビー
項目名 | 変更内容 |
ビーム・ショット・ライフル TYPE-A | 威力/変更前:2500 変更後:2750 |
ビーム・ショット・ライフル TYPE-B | 威力/変更前:800 変更後:950 弾の大きさを拡大 |
ビーム・ショット・ライフルM TYPE-A | 威力/変更前:2150 変更後:2350 |
ビーム・ショット・ライフルM TYPE-B | 威力/変更前:700 変更後:800 弾の大きさを拡大 |
ビーム・ショット・ライフルH TYPE-A | 威力/変更前:1950 変更後:2100 |
ビーム・ショット・ライフルH TYPE-B | 弾の大きさを拡大 |
ビーム・ショット・ライフルF TYPE-A | 威力/変更前:2900 変更後:3150 |
ビーム・ショット・ライフルF TYPE-B | 威力/変更前:1200 変更後:1500 弾の大きさを拡大 |
シールドミサイル | 射程距離/変更前:570 変更後:630 |
シールドミサイルM | 射程距離/変更前:540 変更後:600 |
シールドミサイルF | 射程距離/変更前:510 変更後:570 |
シナンジュ・スタイン
項目名 | 変更内容 |
機体性能 | 最高速度/変更前:1195 変更後:1238 積載量/変更前:2020 変更後:2260 ブーストチャージ/変更前:320 変更後:360 |
シールドアーマー | 耐久度/変更前:1520 変更後:1950 |
ハイ・ビーム・ライフル | 威力/変更前:3250 変更後:3700 弾の大きさを拡大 エフェクトの調整 |
ハイ・ビーム・ライフルH | 威力/変更前:3000 変更後:3450 弾の大きさを拡大 エフェクトの調整 |
ハイ・ビーム・ライフルF | 威力/変更前:3750 変更後:4500 弾の大きさを拡大 エフェクトの調整 |
ハイ・ビーム・ライフルFA | 威力/変更前:2750 変更後:3000 弾の大きさを拡大 エフェクトの調整 |
ハイ・ビーム・ライフルFAM | 威力/変更前:2150 変更後:2350 弾の大きさを拡大 エフェクトの調整 |
ハイ・ビーム・ライフルFAF | 威力/変更前:3100 変更後:3750 弾の大きさを拡大 エフェクトの調整 |
ハイ・ビーム・ライフル(高出力型) | 発射間隔を短縮 |
グレネード・ランチャー | 集弾性能/変更前:860 変更後:940 効果範囲/変更前:2500 変更後:2917 |
グレネード・ランチャーM | 集弾性能/変更前:780 変更後:860 効果範囲/変更前:2083 変更後:2500 |
グレネード・ランチャーF | 集弾性能/変更前:820 変更後:900 効果範囲/変更前:2917 変更後:3333 重量/変更前:400 変更後:350 |
バウ(グレミー・トト専用機)
項目名 | 変更内容 |
機体性能 | ブースト容量/変更前:1320 変更後:1380 |
シールド内蔵メガ粒子砲 | 威力/変更前:1900 変更後:2000 連射性能/変更前:1455 変更後:1466 弾数/変更前:14 変更後:18 予備弾数/変更前:98 変更後:108 |
シールド内蔵メガ粒子砲M型 | 威力/変更前:1800 変更後:1950 連射性能/変更前:1455 変更後:1466 |
シールド内蔵メガ粒子砲F型 | 威力/変更前:2100 変更後:2500 連射性能/変更前:1455 変更後:1466 弾数/変更前:8 変更後:12 予備弾数/変更前:56 変更後:72 |
拡散式メガ粒子砲 | 発射回数/変更前:1 変更後:2 弾数/変更前:5 変更後:8 予備弾数/変更前:25 変更後:40 エフェクトの調整 |
拡散式メガ粒子砲M型 | 発射回数/変更前:1 変更後:2 弾数/変更前:8 変更後:10 予備弾数/変更前:40 変更後:50 エフェクトの調整 |
拡散式メガ粒子砲F型 | 威力/変更前:1350 変更後:1650 発射回数/変更前:1 変更後:2 弾数/変更前:3 変更後:6 予備弾数/変更前:15 変更後:30 エフェクトの調整 |
ミサイルランチャー(高速弾) | 弾数/変更前:4 変更後:6 予備弾数/変更前:24 変更後:36 弾の大きさを拡大 弾速増加 |
ミサイルランチャー(高速弾)M | 弾の大きさを拡大 弾速増加 |
ミサイルランチャー(高速弾)F | 弾数/変更前:2 変更後:4 予備弾数/変更前:8 変更後:16 弾の大きさを拡大 弾速増加 |
コメント
Hi-vガンダムの弱点でもあったバズーカへの持ち替え時間が短縮。
ナイチンゲールとともにガトリング系が強化されビームライフルFA後の追撃性能が上がる。
徐々に有効射程が長くなっているため、戦場ではユニコーンガンダムとシナンジュが徐々に数を減らし、Hi-vガンダムとナイチンゲールが増えてきている印象だ。
Zガンダムは新規追加の腕部2連装ランチャーが斉射式ガトリング系武器だったらば、かなり近距離での戦闘能力が上がるだろう。
Zガンダム3号機の上位互換的なポジションになるのだろうか。
ただし現環境においてダウンゲージレベル1の機体はよろけや空中ダウンしやすく全体的に厳しいのが現状。
もう少しマップが小規模戦闘しやすいマップならばダウンゲージレベルの低い機体も戦いやすくなるのだが・・・。
ZZガンダムは対になるドーベンウルフが強化されず個別強化。ZZガンダムは照射型ビームのハイ・メガ・キャノンが内蔵式のためハイ・メガ・キャノンをいかに当てるかという機体になりそうだ。
シルヴァ・バレト(ファンネル試験型)は火力が大幅アップ。より強襲機に近い立ち回りがしやすくなるだろう。
キュベレイの2018年は防御面の強化だったが、今回は拡散式ビームガンをはじめメイン武器が威力強化。ショットガン(拡散式ビームガン)の射程まで近づくのがかなり難しい機体なのでいかに近づくかという機体になりそうだ。
弾幕量の少ない佐官帯以下の戦場においては防御面と攻撃面でバランスの良い機体となるだろう。
サザビーはやはりメインとなるビーム・ショット・ライフルH Type-Bがほとんど変わらないため使用感は変わらないだろう。N型の威力が上がるのでH型からN型へ切り替えるプレイヤーが増えそうだ。
シナンジュ・スタインは時期が遅すぎた。ナイチンゲールと立ち回りが似ている上にナイチンゲールの方が攻撃面、防御面で遥かにすぐれるため今回の強化を持ってしても厳しいだろう。ハイビームライフル(高出力型)による空中ダウンやよろけがメインの機体なのでよろけ転倒しないHi-vガンダムが相手ではかなり分が悪いというのもある。
バウ(グレミー専用機)はZガンダムと同じくダウンゲージレベル1が重くのしかかる。ショットガン(拡散式メガ粒子砲)が威力据え置きで2連式になるため、近距離火力は大幅に上がる。機動性がコスト380としては低めなので拡散式メガ粒子砲よりはシールド内蔵メガ粒子砲やミサイルランチャー(高速弾)による中距離射撃支援型強襲機体という所か。