20181010調整後 ガンオン機体評価値 変動一覧 [ジオン]

ガンダム作品

評価値を現行バージョンへ変更。

高階級戦場において通用するかどうかを基準へ評価基準も変更。

機体個別ページは順次変更予定。

連邦は後ほど

5 将官戦場で活躍できる一軍
4 将官戦場で頑張れば活躍する二軍
3 佐官戦場以下なら戦力になる三軍
2 癖が強く運用が限定的になる四軍
1 使うのには愛と工夫と研究が必要な補欠

 

機体名 旧評価点 新評価値 変化値
ザク I 1 1 0
ザクII F型 1 1 0
アッガイ 3 2 -1
ザクI (シャア機)【THE ORIGIN】 2 4 2
グフ 2 2 0
ザクII S型 2 3 1
ドラッツェ (NEW) 3 4 1
ザクⅠ(ノリス・パッカード機) 3 3 0
ヅダ 4 5 1
ズゴック 1 1 0
グフ(ランバラル機) 3 5 2
ゴッグ 1 2 1
マクベ専用グフ 2 3 1
ザク・デザートタイプ(強襲) 2 3 1
ドム・トロピカルテストタイプ 2 3 1
陸戦型ザクII (フェンリル) 2 2 0
ゲルググM 4 4 0
リック・ドム 2 2 0
ザクII FS型 2 3 1
ドム 2 2 0
ラムズゴック 2 1 -1
ザクI(ゲラート機) 3 3 0
イフリート 2 2 0
ゾゴック 1 1 0
ドム・トローペン 3 3 0
ザクII F2型(特殊装備)
ドズル専用ザク 3 3 0
イフリート・ナハト 3 3 0
ギラドーガ 3 3 0
ザクII F2型(キンバライト) 2 3 1
シュツルム・ガルス 1 1 0
リック・ディアス(黒) 3 3 0
シャア専用ズゴック 3 3 0
ドム高機動試作機 3 2 -1
シャア専用ザクII S型 3 4 1
ザクIII 1 1 0
ギラ・ドーガ(フル・フロンタル専用機) (NEW) 4 4 0
ハイゴッグ 4 3 -1
ギラ・ズール(キュアロン機) 2 3 1
ギラ・ズール(アンジェロ機) (NEW) 2 2 0
ギラ・ズール(親衛隊仕様機) 3 3 0
ギラ・ドーガ(袖付き仕様機) 2 4 2
ガトー専用ゲルググ 2 2 0
キュベレイMK-II プルツー機 4 4 0
イフリート改 3 3 0
ザク II 改 2 1 -1
マラサイ(ジオン軍残党機) 2 3 1
リゲルグ 2 1 -1
ズサ(袖付き仕様機) 4 3 -1
シャア専用ズゴック(レンタル)
アッガイ(サンダーボルト) 4 4 0
グフカスタム 3 3 0
パラス・アテネ 3 3 0
ガルバルディα 1 1 0
高機動型ゲルググ 3 3 0
ズゴックE 4 3 -1
ブルーディスティニー2号機 3 3 0
ゲルググM(シーマ機) 3 3 0
グフ・フライトタイプ 3 2 -1
シャア専用ゲルググ 3 3 0
イフリート・シュナイド 3 3 0
ギャンクリーガー 5 4 -1
ドワッジ改 3 3 0
ガズエル 2 2 0
ガンダムMk-5 (V) 2 3 1
ライデン専用高機動型ゲルググ 2 2 0
ギラ・ドーガ(レズン・シュナイダー機) 2 2 0
ドライセン 3 2 -1
ガザD(袖付き仕様機) 5 5 0
アクトザク(マレット機) 2 2 0
ヤクト・ドーガ(クエス機) 3 3 0
高機動型ゲルググ(ユーマ機) 3 2 -1
シャア専用ザクII[THE ORIGIN] (NEW) 3 4 1
高機動型ゲルググ(ヴィンセント機) 2 1 -1
プロトタイプケンプファー 4 3 -1
ライデン専用高機動型ザク 後期型 4 3 -1
ギャン・エーオース 1 3 2
先行量産型ゲルググ 3 2 -1
ギャン 4 4 0
ガーベラ・テトラ改 4 5 1
ザクIII 改 4 4 0
ガズアル 1 1 0
ハンマ・ハンマ 4 3 -1
Rジャジャ(TA) 5 5 0
ガンダム試作2号機 3 3 0
トーリスリッター 3 2 -1
ガーベラ・テトラ 4 3 -1
キャスバル専用ガンダム (NEW) 2 2 0
ジオング 3 4 1
Rジャジャ 1 1 0
バウ(量産型) 3 3 0
ケンプファー 3 3 0
ヤクト・ドーガ(ギュネイ機) 4 3 -1
ローゼン・ズール (NEW) 2 4 2
キュベレイ 4 4 0
ジ・O 5 5 0
クインマンサ(アンネローゼ機) (NEW) 4 4 0
サザビー 5 5 0
クロスボーン・ガンダムX-2 (NEW) 4 5 1
バウ(グレミー機) 3 3 0
シナンジュ (NEW) 5 5 0
重撃
機体名 評価点
ザクII J型 2 1 -1
ザクII F型(重撃) 2 1 -1
高機動型ザク(R-3S) 3 3 0
ザク・マリンタイプ 2 3 1
ザク・デザートタイプ 1 1 0
ザク II S型(重撃装備) 1 1 0
ザクII (TB) 3 2 -1
ジュアッグ 1 2 1
ザク II F2型 2 3 1
ガザC 3 4 1
ザク・マリナー 3 3 0
ザクII C型 [OR] 3 3 0
ドム(寒冷地仕様) 2 3 1
イフリート(シュナイド機) 3 3 0
ガルバルディα(重撃) 3 3 0
高機動型ザクII (3S仕様) 2 2 0
ハイザック 3 3 0
リックドム II 3 3 0
ゲルググ 3 3 0
ヒルドルブ 1 1 0
ザク・ハーフキャノン 3 3 0
ズゴック(ジオン軍残党機) 3 3 0
シン・マツナガ専用高機動型ザク改 2 2 0
ズサ 2 2 0
ハマーン専用ガザC 3 3 0
デザートゲルググ 2 2 0
ギラズール (NEW) 4 4 0
ゾック 1 1 0
ゲルググキャノン 2 2 0
陸戦高機動型ザク (VG) 2 2 0
陸戦型ゲルググS型 3 2 -1
ガルスJ 3 3 0
ガルスJ (グレミー軍機) 3 4 1
ザクII改(フリッツヘルム) 2 2 0
ギラドーガ重装型 3 4 1
ルナタンク 4 5 1
アッガイ火力型(サンダーボルト) 3 3 0
量産型キュベレイ (NEW) 4 4 0
アクトザク 3 2 -1
シン・マツナガ専用ゲルググJ 3 3 0
ペズン・ドワッジ 2 2 0
ライデン専用ゲルググキャノン 2 2 0
シュツルムディアス 4 4 0
高機動型ザク II(サイコ・ザク) 4 4 0
ドーベン・ウルフ(スペース・ウルフ隊機) 4 3 -1
キュベレイMk-II 3 3 0
ザクIII改 (トワイライトアクシズ) 2 3 1
ギラ・ドーガ(アンジェロ機) 2 3 1
メッサーラ (NEW) 3 2 -1
ケンプファー(重撃装備) 2 2 0
ドーベンウルフ 2 2 0
クインマンサ 4 5 1
ゲーマルク 4 4 0
クシャトリヤ (NEW) 4 5 1
砲撃
機体名 評価点
ザクタンク 1 1 0
ザクキャノン 1 1 0
ギガン 2 2 0
ザクキャノン(グレーデン機) 2 3 1
ザク II F型(砲撃装備) 1 2 1
ドムキャノン(単砲装備) 1 1 0
ドムキャノン(複砲装備) 2 2 0
ザクタンク(グリーンマカク) 2 2 0
ジュアッグ(砲撃装備) 3 3 0
ゲルググキャノン(砲撃装備) 2 2 0
ザメル 2 2 0
ガルスK 3 3 0
支援
機体名 評価点
オッゴ 2 2 0
プロトタイプザク 3 3 0
ザク・ワーカー 3 4 1
ザク・マインレイヤー 2 2 0
陸戦型ザク II(JC型) 3 3 0
ザク・マリンタイプ(支援装備) 3 3 0
ザク II 強行偵察型 2 2 0
アッグ武装型 2 2 0
作業用ザクタンク(GM) 3 3 0
ボリノーク・サマーン 5 5 0
ザク・フリッパー 5 5 0
アイザック 5 5 0
狙撃
機体名 評価点
ザク I・スナイパータイプ 1 2 1
ザク I・スナイパー(指揮官用) 4 4 0
ザク II F型(狙撃装備) 3 3 0
ザク II S型(狙撃装備) 2 2 0
デザートザク(ロンメル・カスタム) 3 3 0
ゲルググJ 4 3 -1
ハイザックカスタム 3 3 0
アクトザク(狙撃装備) 2 2 0
タイトルとURLをコピーしました